
Francesco Bagnaia confeziona una delle imprese più belle della sua carriera e, nel momento più complicato di questo avvio di stagione, rinasce improvvisamente vincendo il Gran Premio di Spagna 2024 al termine di un duello mozzafiato con Marc Marquez. Un successo pesantissimo per Pecco, che sfrutta nel migliore dei modi il passo falso di Jorge Martin (caduto a 15 giri dalla fine mentre era in testa) accorciando notevolmente le distanze dalla vetta del Mondiale.
Il campione del mondo in carica, che raggiunge quota 20 affermazioni in MotoGP (30 complessive nel Motomondiale conteggiando anche le classi inferiori), si è inventato una gara capolavoro sin dalla partenza a Jerez de la Frontera, recuperando addirittura dal settimo al primo posto nel corso del giro inaugurale e gestendo in maniera ottimale le gomme sulla lunga distanza per difendersi dagli attacchi di uno scatenato MM93 nel finale.
L’otto volte campione iridato ha ripreso Bagnaia con un ritmo eccezionale, ingaggiando un testa a testa infuocato per la vittoria del Gran Premio a suon di sorpassi, controsorpassi e carenate al limite. Il torinese è stato in grado di rispondere colpo su colpo, facendo infine la differenza nelle ultime tre tornate con un forcing clamoroso e non consentendo al fuoriclasse spagnolo di provare un nuovo sorpasso.
Alle spalle dei due grandi protagonisti della domenica andalusa, può festeggiare anche Marco Bezzecchi per un terzo posto estremamente prezioso e significativo dopo un avvio di 2024 oltremodo deludente. Dominio Ducati testimoniato anche dalla quarta piazza di Alex Marquez e dalla quinta di Enea Bastianini, per un pokerissimo impressionante della Casa di Borgo Panigale. In difficoltà l’Aprilia di Maverick Viñales e la KTM GasGas di Pedro Acosta, 9° e 10°.
Nonostante lo zero odierno, Martin conserva comunque la leadership della classifica generale con un margine di 17 punti su Bagnaia, 22 su Bastianini, 23 su Acosta, 29 su Viñales, 32 su Marc Marquez, 33 su Binder, 53 su Aleix Espargarò, 56 su Bezzecchi e 58 su Di Giannantonio.
CLASSIFICA GP SPAGNA MOTOGP 2024
| 1 | Francesco BAGNAIA | 1 | 40:58.053 | 40:58.053 | 1:37.791 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 2 | Marc MARQUEZ | 93 | 0.372 | 0.372 | 1:37.637 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
| 3 | Marco BEZZECCHI | 72 | 3.531 | 3.903 | 1:38.570 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
| 4 | Alex MARQUEZ | 73 | 3.302 | 7.205 | 1:38.503 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
| 5 | Enea BASTIANINI | 23 | 0.048 | 7.253 | 1:38.315 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 6 | Brad BINDER | 33 | 0.548 | 7.801 | 1:38.928 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | 49 | 2.262 | 10.063 | 1:38.674 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | 88 | 0.916 | 10.979 | 1:38.491 | Trackhouse Racing | Aprilia |
| 9 | Maverick VIÑALES | 12 | 0.238 | 11.217 | 1:38.638 | Aprilia Racing | Aprilia |
| 10 | Pedro ACOSTA | 31 | 9.545 | 20.762 | 1:40.140 | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM |
| 11 | Raul FERNANDEZ | 25 | 2.746 | 23.508 | 1:39.081 | Trackhouse Racing | Aprilia |
| 12 | Joan MIR | 36 | 0.076 | 23.584 | 1:39.095 | Repsol Honda Team | Honda |
| 13 | Alex RINS | 42 | 4.868 | 28.452 | 1:39.233 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
| 14 | Takaaki NAKAGAMI | 30 | 0.597 | 29.049 | 1:39.254 | LCR Honda | Honda |
| 15 | Fabio QUARTARARO | 20 | 2.966 | 32.015 | 1:40.383 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
| 16 | Stefan BRADL | 6 | 9.418 | 41.433 | 1:39.760 | HRC Test Team | Honda |
| 17 | Luca MARINI | 10 | 1.890 | 43.323 | 1:39.353 | Repsol Honda Team | Honda |
| NC | Augusto FERNANDEZ | 37 | -8:53.638 | 1:41.842 | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | |
| NC | Jack MILLER | 43 | -12:51.020 | 1:38.925 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
| NC | Franco MORBIDELLI | 21 | -12:50.859 | 1:38.652 | Prima Pramac Racing | Ducati | |
| NC | Lorenzo SAVADORI | 32 | -22:30.576 | 1:39.872 | Aprilia Racing | Aprilia | |
| NC | Jorge MARTIN | 89 | -24:31.397 | 1:37.955 | Prima Pramac Racing | Ducati | |
| NC | Johann ZARCO | 5 | -25:58.719 | 1:39.399 | LCR Honda | Honda | |
| NC | Aleix ESPARGARO | 41 | -25:58.642 | 1:39.348 | Aprilia Racing | Aprilia | |
| NC | Daniel PEDROSA | 26 | -35:54.084 | 1:38.767 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
