
Al termine di una gara spettacolare e piena di colpi di scena – tra sorpassi al limite, carenate e cadute – Maverick Viñales completa l’opera d’arte e vince con una dimostrazione di forza impressionante il Gran Premio delle Americhe 2024, terzo round stagionale del Motomondiale. Un successo pesantissimo per lo spagnolo dell’Aprilia, che torna sul gradino più alto del podio dopo oltre tre anni (GP Qatar 2021 con la Yamaha).
Viñales, autore di un weekend perfetto con pole position, affermazione nella Sprint e vittoria con giro veloce, diventa così il primo pilota di sempre nell’era della MotoGP moderna a trionfare almeno una volta con tre case diverse. Il 29enne nativo di Figueres ha messo in scena una rimonta esaltante dopo essere sprofondato ai margini della top10 alla fine del primo giro, facendo la differenza con un passo eccezionale anche grazie alla scelta della doppia gomma media.
Una strategia adottata infatti anche dal secondo classificato, il fenomenale rookie iberico della GasGas Pedro Acosta, ormai sempre più stabile nelle posizioni di vertice rifilando distacchi abissali ai piloti ufficiali KTM. Podio completato in terza piazza da un ottimo Enea Bastianini, finalmente efficace nella seconda parte del GP con una buona gestione degli pneumatici che gli ha consentito di superare le altre Ducati di Jorge Martin (4°) e Francesco Bagnaia (5° dopo una gara incolore). Da segnalare nella fase centrale del GP la scivolata di Marc Marquez mentre si trovava davanti a tutti.
Con questo risultato, Martin resta comunque saldamente al comando della classifica generale del campionato con un margine di 21 punti su Bastianini, 24 su Viñales, 26 su Acosta, 30 su Bagnaia, 31 su Binder, 41 su Aleix Espargarò e 44 su Marquez.
CLASSIFICA GP AMERICHE MOTOGP 2024
| 1 | Maverick VIÑALES | 12 | 41:09.503 | 41:09.503 | 2:03.495 | Aprilia Racing | Aprilia |
| 2 | Pedro ACOSTA | 31 | 1.728 | 1.728 | 2:03.688 | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM |
| 3 | Enea BASTIANINI | 23 | 0.975 | 2.703 | 2:03.204 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 4 | Jorge MARTIN | 89 | 1.987 | 4.690 | 2:04.619 | Prima Pramac Racing | Ducati |
| 5 | Francesco BAGNAIA | 1 | 2.702 | 7.392 | 2:05.342 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | 49 | 2.588 | 9.980 | 2:04.968 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
| 7 | Aleix ESPARGARO | 41 | 2.228 | 12.208 | 2:04.677 | Aprilia Racing | Aprilia |
| 8 | Marco BEZZECCHI | 72 | 1.135 | 13.343 | 2:04.436 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
| 9 | Brad BINDER | 33 | 1.588 | 14.931 | 2:04.183 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 10 | Raul FERNANDEZ | 25 | 1.725 | 16.656 | 2:05.353 | Trackhouse Racing | Aprilia |
| 11 | Miguel OLIVEIRA | 88 | 1.886 | 18.542 | 2:05.466 | Trackhouse Racing | Aprilia |
| 12 | Fabio QUARTARARO | 20 | 4.357 | 22.899 | 2:05.104 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
| 13 | Jack MILLER | 43 | 1.112 | 24.011 | 2:06.299 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 14 | Augusto FERNANDEZ | 37 | 3.641 | 27.652 | 2:05.804 | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM |
| 15 | Alex MARQUEZ | 73 | 5.203 | 32.855 | 2:04.821 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
| 16 | Luca MARINI | 10 | 0.674 | 33.529 | 2:04.425 | Repsol Honda Team | Honda |
| NC | Marc MARQUEZ | 93 | -20:32.979 | 2:03.485 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | |
| NC | Alex RINS | 42 | -20:21.325 | 2:04.115 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | |
| NC | Joan MIR | 36 | -24:28.700 | 2:03.939 | Repsol Honda Team | Honda | |
| NC | Franco MORBIDELLI | 21 | -26:40.052 | 2:03.809 | Prima Pramac Racing | Ducati | |
| NC | Takaaki NAKAGAMI | 30 | -28:36.940 | 2:04.577 | LCR Honda | Honda | |
| NC | Johann ZARCO | 5 | -28:13.636 | 2:21.856 | LCR Honda | Honda |
