Connect with us

Moto GP

Alex Marquez domina la sprint di Silverstone

Alex Marquez mette a segno l’exploit più importante della sua avventura in MotoGP e vince la Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valido come nono appuntamento stagionale del Motomondiale. Lo spagnolo del Team Gresini si è imposto nella gara breve di Silverstone in condizioni di pista umida, confermandosi molto efficace sul bagnato con la Ducati GP22 dopo il fantastico weekend in Argentina (pole e podio sotto la pioggia) di inizio campionato.

Il fratello di Marc ha fatto la differenza nella seconda parte della corsa, andando in fuga e poi resistendo nel finale al forcing del pole-man Marco Bezzecchi, secondo al traguardo a soli 366 millesimi dal vincitore in sella alla Ducati del team Mooney VR46. Ad interrompere il dominio della casa di Borgo Panigale ci ha pensato un insospettabile (in queste condizioni ibride) come Maverick Viñales, autore di una bella rimonta fino al terzo posto con l’Aprilia.

Completano la zona punti nell’ordine Johann Zarco, Aleix Espargarò, Jorge Martin, Jack Miller (entrambi in calo dopo aver guidato la gara nelle prime tornate), Augusto Fernandez e Brad Binder. Prestazione da dimenticare per il leader iridato e campione del mondo in carica Francesco Bagnaia (14°), sprofondato fuori dalla top10 già nel corso del primo giro e mai realmente a proprio agio sull’asfalto viscido del tracciato inglese. Nelle retrovie anche Marc Marquez e Fabio Quartararo.

Dopo la gara sprint di Silverstone, la nuova classifica generale aggiornata del Mondiale MotoGP vede sempre Bagnaia al comando con un margine di 27 punti su Bezzecchi, 31 su Martin e 79 sul tandem composto da Zarco e Binder.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023

1 Alex MARQUEZ 73 21:52.317 21:52.317 2:11.450 Gresini Racing MotoGP™ Ducati
2 Marco BEZZECCHI 72 0.366 0.366 2:10.964 Mooney VR46 Racing Team Ducati
3 Maverick VIÑALES 12 3.008 3.374 2:11.724 Aprilia Racing Aprilia
4 Johann ZARCO 5 2.297 5.671 2:11.164 Prima Pramac Racing Ducati
5 Aleix ESPARGARO 41 0.397 6.068 2:11.753 Aprilia Racing Aprilia
6 Jorge MARTIN 89 1.226 7.294 2:11.142 Prima Pramac Racing Ducati
7 Jack MILLER 43 2.121 9.415 2:12.035 Red Bull KTM Factory Racing KTM
8 Augusto FERNANDEZ 37 0.435 9.850 2:11.966 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM
9 Brad BINDER 33 0.585 10.435 2:11.481 Red Bull KTM Factory Racing KTM
10 Miguel OLIVEIRA 88 0.812 11.247 2:10.843 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia
11 Luca MARINI 10 6.118 17.365 2:14.034 Mooney VR46 Racing Team Ducati
12 Fabio DI GIANNANTONIO 49 2.698 20.063 2:13.040 Gresini Racing MotoGP™ Ducati
13 Enea BASTIANINI 23 4.289 24.352 2:13.271 Ducati Lenovo Team Ducati
14 Francesco BAGNAIA 1 1.175 25.527 2:14.118 Ducati Lenovo Team Ducati
15 Franco MORBIDELLI 21 1.664 27.191 2:13.190 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha
16 Pol ESPARGARO 44 0.502 27.693 2:13.004 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM
17 Joan MIR 36 1.369 29.062 2:13.526 Repsol Honda Team Honda
18 Marc MARQUEZ 93 0.264 29.326 2:13.324 Repsol Honda Team Honda
19 Raul FERNANDEZ 25 0.301 29.627 2:15.288 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia
20 Takaaki NAKAGAMI 30 0.282 29.909 2:13.839 LCR Honda Honda
21 Fabio QUARTARARO 20 0.417 30.326 2:13.320 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha
22 Iker LECUONA 27 17.348 47.674 2:16.384 Repsol Honda Team Honda

Click to comment

Rispondi

Scopri di più da La Gazzetta Del Ticino

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere