Connect with us

Calcio

Vittoria in rimonta del Bellinzona contro il Brühl

Dopo la sconfitta di Breitenrain che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, il Bellinzona ritrova i tre punti in campionato contro il Brühl. Al Comunale decidono le reti di Cortelezzi e Rossini dopo l’iniziale vantaggio della formazione sangallese.

Bellinzona-Brühl 2:1 27′ autogol Cortelezzi, 54′ Cortelezzi, 86′ Rossini

YAPEAL Promotion League

1. FC Breitenrain 9 6 3 0 18 : 8 21
2. AC Bellinzona 9 6 0 3 17 : 11 18
3. FC Basel 1893 II 9 5 2 2 29 : 21 17
4. FC Chiasso 8 5 1 2 18 : 9 16
5. SC Cham 9 4 2 3 15 : 11 14
6. FC Rapperswil-Jona 9 4 2 3 13 : 19 14
7. FC Stade Nyonnais 9 3 4 2 20 : 16 13
8. FC Black Stars 9 3 4 2 12 : 9 13
9. FC Biel-Bienne 8 3 2 3 12 : 10 11
10. SC YF Juventus 9 3 2 4 14 : 17 11
11. Etoile Carouge FC 8 2 4 2 11 : 11 10
12. FC Bavois 9 3 1 5 13 : 16 10
13. FC Zürich II 8 2 2 4 11 : 14 8
14. FC Sion II 9 2 2 5 11 : 18 8
15. SC Brühl 9 2 0 7 13 : 24 6
16. BSC Young Boys II 9 0 3 6 8 : 21 3

Click to comment

Rispondi

Scopri di più da La Gazzetta Del Ticino

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere