Connect with us

Calcio

Super League, risultati e classifica dopo la nona giornata

Sono terminate tutte le partite, valide per la nona giornata di Super League. Ecco il quadro completo con risultati, marcatori e classifica aggiornata:

Lugano-Losanna 2:0 78′ rig. Ziegler, 94′ Amoura

Grasshopper-San Gallo 5:2 9′ e 49′ Sene, 22′ Bonatini, 46′ Luchinger (SG), 54′ Duah (SG), 70′ Bolla, 84′ Diani

Zurigo-Sion 6:2 3′, 48′, 72′ e 90′ Ceesay, 33′ Stojiljkovic (S), 63′ autogol Aliti (S), 75′ Marchesano

Basilea-Lucerna 1:1 68′ Stocker, 78′ Wehrmann (L)

Servette-Young Boys 0:6 45+1′ Ngamaleu, 48′, 69′ e 73′ Fassnacht, 53′ e 76′ Kanga

01 FC Basilea 1893 9 5 4 0 23: 8 +15 19
02 BSC Young Boys 8 5 2 1 23: 7 +16 17
03 FC Zurigo 9 5 2 2 22:17 +5 17
04 FC Lugano 8 4 2 2 13:10 +3 14
05 Grasshopper Club Zurigo 9 3 4 2 15:11 +4 13
06 Servette FC 9 3 3 3 16:20 -4 12
07 FC Sion 9 2 3 4 12:22 -10 9
08 FC San Gallo 1879 9 1 3 5 13:23 -10 6
09 FC Lucerna 9 0 5 4 13:20 -7 5
10 FC Losanna Sport 9 0 4 5 9:21 -12 4

 

Click to comment

Rispondi

Scopri di più da La Gazzetta Del Ticino

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere