Connect with us

Calcio

Colpo Lucerna: espugnato il Letzigrund

L’ultima partita valida per il 23esimo turno di Super League ha sorriso al Lucerna. La formazione allenata da Fabio Celestini ha infatti espugnato il campo dello Zurigo con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Sorgic (4′) e Schaub (6′). Per i padroni di casa la rete della bandiera è stata siglata da Marchesano (79′).

01 BSC Young Boys 23 15  1 41:18 +23 52
02 FC Basilea 1893 23 9 33:33 +0 33
03 FC San Gallo 1879 23 27:26 +1 31
04 Servette FC 23 26:29 -3 31
05 FC Lausanne Sports 23 9 30:28 +2 30
06 FC Lugano 23 12  5 26:26 +0 30
07 FC Zurigo 23 5 10 34:33 +1 29
08 FC Lucerna 23 9 39:36 +3 28
09 FC Sion 23 10 9 25:36 -11 22
10 FC Vaduz 23 5 11 21:37 -16 22

 

Click to comment

Rispondi

Scopri di più da La Gazzetta Del Ticino

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere