Connect with us

Calcio

Promotion League: i risultati della nona giornata e la classifica aggiornata

FC Sion II-FC Black Stars 1:5

FC Basilea 1893 II-Etoile Carouge FC 1:6

FC Breitenrain-FC Stade Nyonnais 2:1

FC Bavois-FC Münsingen 2:1

SC Cham-FC Köniz 4:0

FC Rapperswil-Jona 1928 AG-SC YF Juventus 5:1

Yverdon Sport FC-SC Brühl 2:2

AC Bellinzona-FC Zurigo II 3:3

1 Yverdon Sport FC 8 6  2 0 27 : 6  20
2 SC Brühl 9 5 4  0 19  : 10 19 
3 SC Cham 8 5 3 0 18  : 8 18 
4  SC YF Juventus 9 5 2 2 17  : 19  17 
5 Etoile Carouge FC 9 5 1 3 16 : 14 16
6  FC Bavois 8 5 0 3 8 : 11 15 
7  FC Breitenrain 8 4  2 2 12 : 10 14
8 FC Rapperswil-Jona 1928 AG 9 4  2 3 22 : 12 14
9 FC Basilea 1893 II 8 4  0 4  17  : 17  12
10 FC Stade Nyonnais 9 1 6  2 10 : 10 9
11 FC Zurigo II 9 2 3 4  15  : 17  9
12 AC Bellinzona 8 1 4  3 11 : 13 7 
13 FC Black Stars 9 2 1 6  13 : 20 7 
14 FC Sion II 8 1 1 6  7  : 16 4 
15  FC Köniz 6  1 0 5 6  : 22 3
16 FC Münsingen 9 0 1 8 8 : 21 1

More in Calcio