Calcio

Quarta Lega: i risultati della quarta giornata e la classifica aggiornata

4a. lega – Risultati Gruppo 1

FC Pura-AS Breganzona 4:3

FC Gravesano-Bedano-FC Stabio 2:2

FC Bioggio-AS Rovio 1:2

Basso Ceresio-AC Lema 1:4

CO Boglia Cadro-FC Stella Capriasca 2:1

4a. lega -Classifica Gruppo 1

1. CO Boglia Cadro 3 3 0 0 (4) 7 : 2 9
2. FC Ceresio 3 3 0 0 (16) 7 : 1 9
3. FC Pura 4 2 1 1 (7) 9 : 6 7
4. AS Rovio 4 2 0 2 (2) 5 : 9 6
5. AS Breganzona 4 2 0 2 (4) 10 : 8 6
6. FC Stabio 4 1 2 1 (3) 5 : 5 5
7. Basso Ceresio 4 1 1 2 (6) 6 : 9 4
8. FC Stella Capriasca 4 1 1 2 (16) 5 : 6 4
9. FC Bioggio 3 1 0 2 (6) 4 : 6 3
10. AC Lema 3 1 0 2 (7) 4 : 5 3
11. FC Gravesano-Bedano 4 0 1 3 (7) 4 : 9 1

4a. lega – Risultati Gruppo 2

FC Intragna-AS Gnosca 8:0

FC Camorino-Leventina Calcio 2:1

FC Locarno-GC Biaschesi 2:3

FC Claro-AC Brissago 4:1

AS Verzaschesi SC Roré 2:2

FC Someo-US Giubiasco 0:1

4a. lega – Gruppo 2

1. US Giubiasco 4 3 0 1 (2) 14 : 3 9
2. FC Locarno 4 3 0 1 (4) 19 : 6 9
3. GC Biaschesi 4 3 0 1 (6) 9 : 7 9
4. FC Camorino 4 2 1 1 (6) 8 : 6 7
5. FC Intragna 4 2 1 1 (14) 12 : 4 7
6. FC Someo 4 2 0 2 (4) 10 : 7 6
7. SC Rorè 4 1 3 0 (8) 10 : 9 6
8. FC Claro 4 2 0 2 (9) 9 : 12 6
9. AS Verzaschesi 4 1 1 2 (14) 6 : 7 4
10. AS Gnosca 4 1 0 3 (7) 3 : 13 3
11. AC Brissago 4 1 0 3 (11) 3 : 14 3
12. Leventina Calcio 4 0 0 4 (2) 2 : 17 0

Click to comment

Popular Posts

© 2019–2025 Copyright - La Gazzetta del Ticino.